水揚げ状況
☆ ・・・ 水揚げ日
| 浜茹で(ボイル)日 | |
|---|---|
| 12/08(月) | |
| 12/09(火) | |
| 12/10(水) | |
| 12/11(木) | |
| 12/12(金) | |
| 12/13(土) | |
| 12/14(日) |
直売所の入荷状況
〇 在庫あり
△ 在庫僅か
✕ 在庫なし
| 男鹿店:男鹿水産 | 土崎店:カニの店 第八男鹿丸 | |
|---|---|---|
| 12/08(月) | ✕ 【受付のみ】 | ✕ 【臨時休業】 |
| 12/09(火) | ✕ 【受付のみ】 | ✕ 【臨時休業】 |
| 12/10(水) | ✕ 【最終受付】 ※年内お届け分の最終受付日となります。 | ✕ 【臨時休業】 ※年内お届け分の最終受付は男鹿店をご利用ください。 |
| 12/11(木) | ✕ 【お問い合わせ対応】 | ✕ 【臨時休業】 |
| 12/12(金) | ||
| 12/13(土) | ||
| 12/14(日) |